○大田市手数料条例
平成17年10月1日
条例第58号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍等関係(別表第1)
(2) 船員関係(別表第2)
(3) 税関係(別表第3)
(5) 屋外広告物関係(別表第5)
(6) 消防関係(別表第6)
(7) 地籍調査関係(別表第7)
(8) その他(別表第8)
(手数料の徴収)
第3条 手数料は、申請の際に徴収する。ただし、徴収方法について特別の定めがあるものについては、この限りでない。
(手数料の還付)
第4条 徴収した手数料は、還付しない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(郵便料)
第5条 郵便により、謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者は、第2条の規定による手数料のほかに、当該送付にかかる費用を負担しなければならない。
(手数料を徴収しないもの)
第6条 次に掲げるものについては、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料の取扱いをするもの
(2) 官公署及び官公吏が職務により請求したもの
(3) 本市の住民で、公費をもって扶助を受け、又は扶助を受けるために必要なもの
(減額及び免除)
第7条 市長は、視覚に障害がある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項に規定する盲導犬をいう。)の使用者証を有するものの請求に係る別表第7第5号から第8号までに定める手数料を免除することができる。
2 別表第4に定める手数料について、別に規則で定める場合においては、その額を2分の1に減額する。
3 前2項に規定するもののほか特に必要があると認める場合は、市長は手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第9条 詐欺その他不正な行為により手数料の徴収を免れたものに対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大田市手数料条例(昭和33年大田市条例第1号)、温泉津町手数料徴収条例(平成12年温泉津町条例第3号)若しくは仁摩町使用料及び手数料徴収条例(平成12年仁摩町条例第10号)又は解散前の大田市外2町広域行政組合消防手数料条例(平成12年大田市外2町広域行政組合条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第9号)
この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)附則第1条本文の政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成20年条例第14号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1の改正規定中「第10条第1項」を「第10条第1項又は第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで」に、「第117条の4第1項」を「第120条第1項」に、「第12条の2第1項」を「第12条の2」に改める部分 戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日
(2) 別表第1の改正規定中前号に掲げる部分以外の部分 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成19年法律第75号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日
附則(平成21年条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第17号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第14号)
この条例は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第7の改正規定は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年条例第33号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の大田市手数料条例の規定は、施行日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第3号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第12号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第12号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第24号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から令和5年3月31日までの間に、この条例による改正前の大田市手数料条例(以下この項において「旧条例」という。)別表第4の規定による適合証又は性能評価書を添えて長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第5項まで及び第8条第1項の規定による認定を受けようとする者に係る手数料の額については、旧条例別表第4の規定の例による。
附則(令和4年条例第28号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第39号)
この条例は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和6年条例第18号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の3の改正規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和6年法律第53号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
別表第1(第2条関係)
戸籍等関係
手数料を徴する事項 | 手数料の金額 |
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円 |
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 |
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この表において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 |
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 |
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 |
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 |
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円 |
(8) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく証明のうち、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第66条第2項に規定する様式による上質紙を用いる場合の証明書の交付 | 1通につき 1,400円 |
(9) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 |
(10) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1件につき 300円 |
(11) 住民基本台帳法第12条第1項、第12条の3第1項若しくは第2項、第12条の4第1項、第15条の4第1項、第3項若しくは第4項、第20条第1項、第3項若しくは第4項又は第21条の3第1項、第3項若しくは第4項の規定に基づく住民票の写し(住民基本台帳ネットワークシステムによる広域交付を含む。)若しくは住民票の除票の写し又は住民票記載事項証明書及び戸籍の附票の写し若しくは戸籍の附票の除票の写しの交付 | 1通につき 300円 |
(12) 印鑑登録証の交付 | 1枚につき 300円 |
(13) 印鑑登録証明書の交付 | 1通につき 300円 |
(14) 身分証明書の交付 | 1通につき 300円 |
(15) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両につき 750円 |
別表第2(第2条関係)
船員関係
手数料を徴する事項 | 手数料の金額 |
(1) 船員手帳の交付(再交付を含む。) | 1件につき 1,950円 |
(2) 船員手帳の書き換え | 1件につき 1,950円 |
(3) 船員手帳の訂正 | 1件につき 430円 |
(4) 船舶航行に関する報告書の証明 | 1件につき 2,600円 |
(5) 雇入契約のない船長の就退職等の証明 | 1件につき 870円 |
(6) 船員手帳記載事項の証明 | 1件につき 870円 |
別表第3(第2条関係)
税関係
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定に基づく納税証明書の交付 | 1件につき 300円 |
(2) 所得に関する事項を証明した書面の交付 | 1件につき 300円 |
(3) 地方税法第382条の3の規定に基づく固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付 | 1件につき 300円 |
(4) その他税に関する事項を証明した書面の交付(軽自動車継続検査用納税証明書を除く。) | 1件につき 300円 |
(5) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項の規定に基づく、住宅用家屋証明の審査手数料 | 1件につき 1,300円 |
(6) 土地に関する図面の写しの交付 | 1枚につき 300円 |
(7) 固定資産課税台帳の写しの交付 | 1件につき 300円 |
(8) その他税に関する事項を記載した書面の写しの交付 | 1枚につき 300円 |
備考 証明対象者、年度又は税目の異なる証明については、その申請書及び証明書様式にかかわらず、その異なる証明対象者、年度又は税目ごとに1件として手数料を徴収する。ただし、都市計画税を固定資産税と併せ証明する場合は、証明する税目は1とする。 |
別表第4(第2条関係)
建築関係
種類 | 単位 | 金額 | |||
建築物に関する確認申請(法第6条第1項)(次項に規定する場合を除く。) | 床面積の合計 | 30m2以内 | 1件につき | 5,030円 | |
30m2を超え100m2以内 | 1件につき | 9,050円 | |||
100m2を超え200m2以内 | 1件につき | 14,000円 | |||
200m2を超え500m2以内 | 1件につき | 19,000円 | |||
500m2を超え1,000m2以内 | 1件につき | 34,100円 | |||
1,000m2を超えるもの | 1件につき | 48,200円 | |||
構造計算適合性判定を要する建築物に関する確認申請(法第6条第1項) | 構造計算の方法が国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるもの | 床面積の合計 | 500m2以内のもの | 1件につき | 161,000円に建築物に関する確認申請の項の区分に応じそれぞれ当該手数料の額を加算した額 |
構造計算の方法が国土交通大臣の認定を受けたプログラム以外のものによるもの | 床面積の合計 | 500m2以内のもの | 1件につき | 213,000円に建築物に関する確認申請の項の区分に応じそれぞれ当該手数料の額を加算した額 | |
構造計算適合性判定を要する建築物に関する計画通知(法第18条第2項) | 構造計算の方法が国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるもの | 床面積の合計 | 500m2以内のもの | 1件につき | 161,000円 |
構造計算の方法が国土交通大臣の認定を受けたプログラム以外のものによるもの | 床面積の合計 | 500m2以内のもの | 1件につき | 213,000円 | |
建築物に関する完了検査申請(法第7条第1項) | 床面積の合計 | 30m2以内 | 1件につき | 10,000円 | |
30m2を超え100m2以内 | 1件につき | 12,000円 | |||
100m2を超え200m2以内 | 1件につき | 16,000円 | |||
200m2を超え500m2以内 | 1件につき | 22,000円 | |||
500m2を超え1,000m2以内 | 1件につき | 36,100円 | |||
1,000m2を超えるもの | 1件につき | 50,300円 | |||
工作物に関する確認申請(法第88条第1項において準用する同法第6条第1項) | ①工作物を築造する場合(②に掲げる場合を除く。) | 1の工作物につき | 8,050円 | ||
②確認を受けた工作物の計画を変更する場合 | 1の工作物につき | 4,020円 | |||
工作物に関する完了検査申請(法第88条第1項において準用する同法第7条第1項) | 1の工作物につき | 9,050円 | |||
建築物の敷地と道との関係の建築認定申請(法第43条第2項第1号) | 1件につき | 27,300円 | |||
仮設興行場等の建築許可申請(法第85条第6項) | 1件につき | 120,000円 | |||
総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請(法第86条第1項) | 建築物の数が2である場合 | 1件につき | 78,300円 | ||
建築物の数が3以上である場合 | 1件につき | 78,300円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||
既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請(法第86条第2項) | 建築物(既存建築物を除く。)の数が1である場合 | 1件につき | 78,300円 | ||
建築物(既存建築物を除く。)の数が2以上である場合 | 1件につき | 78,300円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||
同一敷地内建築物以外の建築物の建築認定申請(法第86条の2第1項) | 建築物(同一敷地内建築物を除く。)の数が1である場合 | 1件につき | 78,300円 | ||
建築物(同一敷地内建築物を除く。)の数が2以上である場合 | 1件につき | 78,300円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||
複数建築物の認定の取消し申請(法第86条の5第1項) | 1件につき | 6,480円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下この表において「政令」という。)第137条の12第6項の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外となる大規模の修繕又は模様替の認定 | 1件につき | 27,300円 | |||
政令第137条の12第7項の規定に基づく建築物の道路内の建築制限の適用除外となる大規模の修繕又は模様替の認定 | 1件につき | 27,300円 | |||
長期優良住宅建築等計画の認定申請(長期優良住宅法第5条第1項から第5項)又は長期優良住宅維持保全計画の認定申請(同条第6項及び第7項) | 建築等計画の認定を受けようとする住宅が新築しようとする一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下この表において同じ。)の場合 | 1件につき | 45,000円(確認書等の提出がある場合にあっては、12,000円) | ||
建築等計画の認定を受けようとする住宅が新築しようとする共同住宅等(共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この表において同じ。)の場合 | 床面積の合計が500m2以内のもの | 1件につき | 104,000円(確認書等の提出がある場合にあっては、22,000円)を1の共同住宅等(区分所有住宅を除く。)に係る住戸について行われる建築等計画の認定の申請の数(以下「認定申請数」という。)で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | ||
建築等計画の認定を受けようとする住宅が増築し、若しくは改築しようとする一戸建ての住宅の場合又は維持保全計画の認定を受けようとする住宅が一戸建ての住宅の場合 | 1件につき | 67,000円(確認書等の提出がある場合にあっては、18,000円) | |||
建築等計画の認定を受けようとする住宅が増築し、若しくは改築しようとする共同住宅等の場合又は維持保全計画の認定を受けようとする住宅が共同住宅等の場合 | 床面積の合計が500m2以内のもの | 1件につき | 157,000円(確認書等の提出がある場合にあっては、33,000円)を認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | ||
長期優良住宅建築等計画の変更の認定申請又は長期優良住宅維持保全計画の変更の認定申請(長期優良住宅法第9条第1項の規定による申請に係るものを除く。)(長期優良住宅法第8条第1項) | 建築等計画の変更の認定を受けようとする住宅が新築しようとする建築等計画の認定を受けた一戸建ての住宅の場合 | 1件につき | 23,000円(変更後の建築等計画に係る確認書等の提出がある場合にあっては、6,000円) | ||
建築等計画の認定を受けようとする住宅が新築しようとする建築等計画の認定を受けた共同住宅等の場合 | 建築等計画の変更の認定に係る住戸が属する1の建築物の当該建築等計画の変更に係る部分(床面積の増加に係る部分を除く。)の床面積の2分の1の面積と当該建築等計画の変更に係る部分のうち床面積の増加に係る部分の床面積との合計が500m2以内のもの | 1件につき | 104,000円(変更後の建築等計画に係る確認書等の提出がある場合にあっては、22,000円)を変更認定申請数(1の共同住宅等(区分所有住宅を除く。)に係る住戸について行われる建築等計画の変更の認定の申請の数をいう。以下同じ。)で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | ||
建築等計画の変更の認定又は維持保全計画の変更の認定を受けようとする増築し、又は改築しようとする建築等計画の認定又は維持保全計画の認定を受けた一戸建ての住宅の場合 | 1件につき | 34,000円(変更後の建築等計画又は維持保全計画に係る確認書等の提出がある場合にあっては、9,000円) | |||
建築等計画の変更の認定又は維持保全計画の変更の認定を受けようとする増築し、又は改築しようとする建築等計画の認定又は維持保全計画の認定を受けた共同住宅等の場合 | 建築等計画の変更の認定又は維持保全計画の変更の認定に係る住戸が属する1の建築物の当該建築等計画又は当該維持保全計画の変更に係る部分(床面積の増加に係る部分を除く。)の床面積の2分の1の面積と当該建築等計画又は当該維持保全計画の変更に係る部分のうち床面積の増加に係る部分の床面積との合計が500m2以内のもの | 1件につき | 157,000円(変更後の建築等計画の認定又は維持保全計画の認定に係る確認書等の提出がある場合にあっては、33,000円)を変更認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | ||
長期優良住宅法第6条第2項(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に係る適合審査申請 | 1件につき | 建築等計画の認定を受けようとする住宅又は建築等計画の変更の認定を受けようとする住宅の床面積の合計に応じて島根県建築基準法施行条例(昭和48年島根県条例第20号)第11条及び第13条の規定の例により算出した額(工作物を築造する場合にあっては当該工作物の数に応じて同条例第11条及び第13条の規定の例により算出した額を、構造計算適合性判定を要する部分が含まれる場合にあっては当該部分の床面積の合計に応じて同条例第11条の規定の例により算出した額) | |||
長期優良住宅建築等計画の変更の認定申請(長期優良住宅法第9条第1項及び第3項の規定によるものに限る。) | 1件につき | 3,000円 | |||
長期優良住宅建築等計画の認定又は維持保全計画の認定に基づく地位の承継の承認申請(長期優良住宅法第10条) | 1件につき | 3,000円 |
備考
1 この表において「法」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)をいう。
2 この表の建築物に関する確認申請の項の床面積の合計は、次のアからエまでに掲げる場合の区分に応じ、当該アからエまでに定める面積について算定する。
ア 建築物を建築する場合(イに掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
イ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
ウ 建築物を移転する場合(エに掲げる場合を除く。) 当該移転に係る部分の床面積の2分の1
エ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
3 この表の構造計算適合性判定を要する建築物に関する確認申請の項及び構造計算適合性判定を要する建築物に関する計画通知の項の床面積の合計は、構造計算適合性判定を要する建築物ごとに構造計算適合性判定を行う部分の床面積について算定する。
4 この表の建築物に関する完了検査申請の項の床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては、当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転した場合にあっては、当該移転に係る部分の床面積の2分の1について算定する。
5 この表において「長期優良住宅法」とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)をいう。
6 この表において「確認書等」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項に規定する確認書又は同法第5条第1項に規定する住宅性能評価書をいう。
別表第4の2(第2条関係)
建築関係のその2
手数料の種別 | 手数料を納めなければならない者 | 手数料の額 |
低炭素建築物新築等計画の認定等に係る手数料 | (1) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この項において「法」という。)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画(以下この項において「計画」という。)の認定(以下この項において「計画の認定」という。)を受けようとする者 | |
ア 計画の認定を受けようとする建築物が一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の場合 | ||
(ア) 当該住宅について建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この号及び次号において「省令」という。)第10条第2号イ(1)及び同号ロ(1)の基準(以下この号及び次号において「誘導標準計算基準」という。)を用いて評価を行う場合 | ||
a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 34,000円(住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、5,000円) | |
b 床面積の合計が200平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 38,000円(住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、5,000円) | |
(イ) 当該住宅について省令第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)の基準(以下この号及び次号において「誘導仕様基準」という。)を用いて評価を行う場合 | ||
a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 18,000円(住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、5,000円) | |
b 床面積の合計が200平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 19,000円(住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、5,000円) | |
イ 非住宅建築物(省令第1条第1項第1号に規定する非住宅建築物をいう。以下この号及び次号において同じ。)、共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅で、非住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下この号及び次号において「建築物省エネ法」という。)第11条第1項に規定する非住宅部分をいう。以下この号及び次号において同じ。)を有しないものをいう。以下この項において同じ。)又は複合建築物(省令第1条第1項第1号に規定する複合建築物をいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る計画の認定を受けようとする場合 | 非住宅建築物又は複合建築物(非住宅部分に限って計画の認定を受けようとする場合に限る。)にあっては(ア)又は(イ)に規定する手数料の額、共同住宅等又は複合建築物(住宅部分(建築物省エネ法第11条第1項に規定する住宅部分をいう。以下この号及び次号において同じ。)に限って計画の認定を受けようとする場合に限る。)にあっては(ウ)又は(エ)に規定する手数料の額、複合建築物(非住宅部分に限って計画の認定を受けようとする場合及び住宅部分に限って計画の認定を受けようとする場合を除く。)にあっては(ア)又は(イ)及び(ウ)又は(エ)に規定する区分に応じ、それぞれ当該手数料を合算した額 | |
(ア) 当該建築物の非住宅部分について省令第10条第1号イ(1)及び同号ロ(1)の基準並びに同号ただし書に規定する方法(次号において「誘導標準入力法等基準」という。)を用いて評価を行う場合 | ||
a 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 225,000円(非住宅基準適合証の提出がある場合にあっては、10,000円) | |
b 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 277,000円(非住宅基準適合証の提出がある場合にあっては、16,000円) | |
(イ) 当該建築物の非住宅部分について省令第10条第1号イ(2)及び同号ロ(2)の基準(次号において「誘導モデル建物法基準」という。)を用いて評価を行う場合 | ||
a 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 86,000円(非住宅基準適合証の提出がある場合にあっては、10,000円) | |
b 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 108,000円(非住宅基準適合証の提出がある場合にあっては、16,000円) | |
(ウ) 当該建築物の住宅部分について誘導標準計算基準を用いて評価を行う場合 | ||
a 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 67,000円(住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、10,000円) | |
b 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 114,000円(住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、20,000円) | |
(エ) 当該建築物の住宅部分について誘導仕様基準を用いて評価を行う場合 | ||
a 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 32,000円(住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、10,000円) | |
b 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 57,000円(住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、20,000円) | |
(2) 法第55条第1項の規定に基づく計画の変更の認定(以下この項において「計画の変更の認定」という。)を受けようとする者 | ||
ア 一戸建ての住宅に係る計画の変更の認定を受けようとする場合 | ||
(ア) 当該住宅について誘導標準計算基準を用いて評価を行う場合 | ||
a 計画の変更に係る床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 17,000円(変更後の計画に係る住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、3,000円) | |
b 計画の変更に係る床面積の合計が200平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 19,000円(変更後の計画に係る住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、3,000円) | |
(イ) 当該住宅について誘導仕様基準を用いて評価を行う場合 | ||
a 計画の変更に係る床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 9,000円(変更後の計画に係る住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、3,000円) | |
b 計画の変更に係る床面積の合計が200平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 10,000円(変更後の計画に係る住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、3,000円) | |
イ 非住宅建築物、共同住宅等又は複合建築物に係る計画の変更の認定を受けようとする場合 | 非住宅建築物又は複合建築物(非住宅部分に限って計画の変更の認定を受けようとする場合に限る。)にあっては(ア)又は(イ)に規定する手数料の額、共同住宅等又は複合建築物(住宅部分に限って計画の変更の認定を受けようとする場合に限る。)にあっては(ウ)又は(エ)に規定する手数料の額、複合建築物(非住宅部分に限って計画の変更の認定を受けようとする場合及び住宅部分に限って計画の変更の認定を受けようとする場合を除く。)にあっては(ア)又は(イ)及び(ウ)又は(エ)に規定する区分に応じ、それぞれ当該手数料を合算した額 | |
(ア) 当該建築物の非住宅部分について誘導標準入力法等基準を用いて評価を行う場合 | ||
a 非住宅部分の計画の変更に係る部分(床面積の増加に係る部分を除く。)の床面積の2分の1の面積と当該計画の変更に係る部分の面積のうち床面積の増加に係る部分の床面積との合計(以下この号において「計画の変更に係る部分の床面積の合計」という。)が300平方メートル未満のもの | 225,000円(変更後の計画に係る非住宅基準適合証の提出がある場合にあっては、10,000円) | |
b 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 227,000円(変更後の計画に係る非住宅基準適合証の提出がある場合にあっては、16,000円) | |
(イ) 当該建築物の非住宅部分について誘導モデル建物法基準を用いて評価を行う場合 | ||
a 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 86,000円(変更後の計画に係る非住宅基準適合証の提出がある場合にあっては、10,000円) | |
b 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 108,000円(変更後の計画に係る非住宅基準適合証の提出がある場合にあっては、16,000円) | |
(ウ) 当該建築物の住宅部分について誘導標準計算基準を用いて評価を行う場合 | ||
a 住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 67,000円(変更後の計画に係る住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、10,000円) | |
b 住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 114,000円(変更後の計画に係る住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、20,000円) | |
(エ) 当該建築物の住宅部分について誘導仕様基準を用いて評価を行う場合 | ||
