○大田市身体障害者福祉法施行細則
平成17年10月1日
規則第82号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 大田市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、様式第1号による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 身体障害者福祉司(法第9条第5項に規定する身体障害者福祉司をいう。以下同じ。)又は社会福祉主事は、身体障害者の更生援護の措置に関する業務について、様式第2号による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。
2 福祉事務所長は、法第9条第5項及び第6項の規定によりセンターの判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を、様式第5号の措置結果報告書により、センターの長に報告しなければならない。
(保健所長への通知)
第5条 令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、様式第6号の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 福祉事務所長は、様式第7号による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 令第12条第2項の規定による県知事への通知は、様式第8号の身体障害者死亡通知書によるものとする。
(障害福祉サービスの措置の手続)
第8条 福祉事務所長は、法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を採ることを決定したときは、様式第9号による障害福祉サービス措置決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
(更生援護施設への入所措置の手続)
第9条 福祉事務所長は、法第18条第3項の規定により、身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所を必要とする身体障害者に対して、更生援護施設に入所させ、又は更生援護施設に入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、センターの判定を求めなければならない。
(障害福祉サービス又は施設入所の措置変更等の通知)
第10条 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、様式第13号による障害福祉サービス・施設入所措置変更(解除)決定通知書を当該被措置者に送付しなければならない。
(1) 法第18条第1項の規定により委託が行われた場合において、身体障害者及びその扶養義務者から徴収するとき 別表第1
(2) 法第18条第3項の規定により委託が行われた場合において、身体障害者から徴収するとき 別表第2
(3) 法第18条第3項の規定により委託が行われた場合において、身体障害者の扶養義務者から徴収するとき 別表第3
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第22号の6)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第38号)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の大田市身体障害者福祉法施行細則の規定は、施行日以後に適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第4号)抄
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||||
居宅介護及び外出介護30分当たり | 障害者デイサービス1日当たり | 短期入所1日当たり | ||||
A | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
D1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0円~30,000円 | 2,200 | 150 | 300 | 300 |
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,500 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 介護給付費基準額 | 介護給付費基準額 | 介護給付費基準額 | 介護給付費基準額 | |
備考 1 身体障害者及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市民税又は所得税の税額が最も高い者に限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(障害者デイサービスについては、所要時間6時間以上の場合のものであり、所要時間4時間以上6時間未満の場合は当該額の4分の3の額と、所要時間4時間未満の場合は当該額の2分の1の額とする。)。ただし、身体障害者にあっては、介護給付費基準額を上限とし、扶養義務者にあっては介護給付費基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を上限とする。 2 1の規定にかかわらず、身体障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「介護給付費基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)により算定される額をいう。 4 この表により算定された額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。 |
別表第2(第11条関係)
対象収入等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||||||
入所 | 通所 | ||||||
1 | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 | ||||
(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者) |
|
| |||||
2 | 0円~270,000円 | 0円 | 0円 | ||||
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 | ||||
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 | ||||
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 | ||||
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 | ||||
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 | ||||
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 | ||||
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 | ||||
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 | ||||
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 | ||||
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 | ||||
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 | ||||
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 | ||||
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 | ||||
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 | ||||
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 | ||||
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 | ||||
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 | ||||
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 | ||||
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 | ||||
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | 17,000 | ||||
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 | ||||
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 | ||||
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 | ||||
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 | ||||
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 | ||||
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 | ||||
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 | ||||
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 | ||||
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 | ||||
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 | ||||
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 | ||||
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 | ||||
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 | ||||
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 | ||||
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 | ||||
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 | ||||
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 | ||||
40 | 1,500,001円以上 | (150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て) | (150万円超過額×1/2×0.9÷12月)+40,500円(100円未満切捨て) | ||||
備考 1 身体障害者から徴収する費用の額は、当該身体障害者の前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)の額から租税、社会保険料等の必要経費を控除した「対象収入額」等に応じて決定するものとする。 2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。 | |||||||
|
|
| |||||
| 施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 |
| |||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | ||||
身体障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||
身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||
身体障害者療護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 | |||
ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは「入所後5年」と読み替える。 3 40階層に該当する者が負担すべき額は、支援費基準額(身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)により算定される額に、入所にあっては30.4を、通所にあっては22を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)をいう。以下同じ。)を上限とする。 4 身体障害者が病院若しくは診療所に入院した場合又は身体障害者(入所による指定施設支援を受けている者に限る。)が外泊を認められた場合においては、当該期間中は算定しないものとし、身体障害者が月の途中で入所し又は退所した場合においては、当該月においては、次の算式により算定した額とする。 費用徴収基準月額×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数) 5 この表により算定された額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。 |
別表第3(第11条関係)
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||||||||
入所 | 通所 | ||||||||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 | ||||||
B | A階層を除き前年度分の市民税非課税 | 0円 | 0円 | ||||||
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 前年度分の市民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 2,200円 | 1,100円 | |||||
C2 | 前年度分の市民税所得割課税 | 3,300円 | 1,600円 | ||||||
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 4,500円 | 2,200円 | |||||
D2 | 30,001~80,000円 | 6,700 | 3,300 | ||||||
D3 | 80,001~140,000 | 9,300 | 4,600 | ||||||
D4 | 140,001~280,000 | 14,500 | 7,200 | ||||||
D5 | 280,001~500,000 | 20,600 | 10,300 | ||||||
D6 | 500,001~800,000 | 27,100 | 13,500 | ||||||
D7 | 800,001~1,160,000 | 34,300 | 17,100 | ||||||
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 42,500 | 21,200 | ||||||
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 51,400 | 25,700 | ||||||
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 61,200 | 30,600 | ||||||
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 71,900 | 35,900 | ||||||
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 83,300 | 41,600 | ||||||
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 95,600 | 47,800 | ||||||
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | ||||||
備考 1 扶養義務者から徴収する費用の額は、原則として身体障害者が入所した際、身体障害者と同一世帯、同一生計にあった配偶者及び子(身体障害者の年齢が20歳未満の場合は配偶者、父母及び子)のうち最多税額納付者の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。 2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から身体障害者が別表第3により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。 | |||||||||
|
|
| |||||||
| 施設区分 | 被措置者が入所後3年未満の者 | 被措置者が入所後3年以上の者 |
| |||||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | ||||||
身体障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||||
身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||||
身体障害者療護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 | |||||
ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは「入所後5年」と読み替える。 3 身体障害者が病院若しくは診療所に入院した場合又は身体障害者(入所による指定施設支援を受けている者に限る。)が外泊を認められた場合においては、当該期間中は算定しないものとし、身体障害者が月の途中で入所し又は退所した場合においては、当該月においては、次の算式により算定した額とする。 費用徴収基準月額×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数) 4 この表により算定された額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。 |