○大田市農業担い手関連県単独事業補助金交付要綱
令和2年10月7日
告示第128号
(趣旨)
第1条 市は、農業に従事する担い手への県補助事業制度の活用を支援するため、大田市農業担い手関連県単独事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することとし、その交付については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象事業)
第2条 この要綱による補助金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げる県補助金交付要綱に基づき行われる事業とする。
(1) 集落営農体制強化推進事業費補助金交付要綱(令和3年3月26日付け農第1446号。以下「集落営農交付要綱」という。)
(2) 担い手経営発展支援事業費補助金交付要綱(令和3年5月6日付け農第86号。以下「担い手経営発展支援交付要綱」という。)
(3) ハウス等整備事業費補助金交付要綱(令和3年4月1日付け産支第773号。以下「ハウス等整備交付要綱」という。)
(4) 多様な担い手確保・育成支援事業費補助金交付要綱(令和3年4月1日付け2農総第1041号。以下「担い手確保・育成事業交付要綱」という。)
(補助の対象等)
第3条 この要綱による補助金の事業区分、事業の内容、補助率等は、別表のとおりとする。
2 算出された交付額に千円未満が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(実施承認申請)
第4条 補助事業を実施しようとする者は、あらかじめ事業実施承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、補助事業の認定上必要がないと市長が認める場合においては、これを省略することができる。
2 市長は、前項の申請を承認したときは、速やかにその承認の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を承認申請した者に通知するものとする。
(交付申請における消費税等仕入控除額の取扱い)
第6条 補助事業者は、交付申請に当たり、当該補助金に係る消費税等仕入控除額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 実績報告の提出の時点において仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない補助事業者は、当該仕入れに係る消費税等相当額が確定したときに、速やかに仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第2号)により市長に報告しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年10月7日から施行し、令和2年6月1日から適用する。
附則(令和4年告示第166号)
この告示は、令和4年10月25日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第172号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年告示第129号)
この告示は、令和5年9月1日から施行する。
附則(令和6年告示第164号)
この告示は、令和6年11月15日から施行し、令和6年9月1日から適用する。
別表(第3条関係)
1 集落営農交付要綱関係
事業区分 | 事業内容 | 補助率 | 補助上限額 |
広域連携組織活動支援 | 広域連携の組織化・法人化や省力・低コスト化、共同販売の取組に必要な活動を支援 | 1/2以内 | 補助上限額 1,000千円/組織 |
個別集落営農法人化支援 | 新規設立した集落営農法人の経営に必要な活動を支援 | 1/2以内 | 補助上限額 1,000千円/組織 (法人設立から3年間の合計額) |
推進活動支援 | 地域農業再生協議会が、地域の実情に応じた集落営農の組織化・法人化、広域連携等に向けて取り組む活動を支援 | 1/2以内 |
2 担い手経営発展支援交付要綱関係
事業区分 | 事業内容及び対象経費 | 補助率 | 補助上限額等 |
自営就農開始支援事業 | (1) 機械等整備支援 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下この表において「法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者をいう。)又は認定農業者(法第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。)等が農業経営を開始するにあたり必要な施設等を整備するために要する次に掲げる経費に対して助成 ア 農業用機械又は施設の購入又は設置に要する経費(ただし、ハウス等整備交付要綱の対象となる農業用ハウス(育苗ハウスを除く。)、畜産施設(牛舎、たい肥舎等)、菌床きのこハウスを除く。) イ 素畜(繁殖雄牛は5歳齢未満のものに限る。)の導入に要する経費(補助の対象及び額は別に定める。) ウ 果樹等の植栽に要する経費 エ 排水改良、土壌改良その他作付け条件等の生産基盤の整備に要する経費 オ 就農者の労働環境整備のための環境衛生施設(トイレ等)の設置に要する経費 (2) 改良・改修支援 経営承継者が、経営継承によって取得した施設等の改良に要する経費に対して助成 ア 経営承継により取得した施設等の改良(栽培品目変更のための改修、換気扇の設置、被害防止装置の設置、作業道の導入など生産性、安全性、作業効率の増加に資すると見込まれるものをいう。)に要する経費。ただし、修繕(交換、補修、補強等をいう。)については対象としない。 イ 経営承継により取得した果樹等の改植に要する経費 ウ 経営承継により取得した圃場等の排水改良、土壌改良、その他作付け条件等の生産基盤の改修等に要する経費 | 1/2以内(ただし、農林水産省の農地利用効率化等支援交付金(融資主体支援タイプ、条件不利地域支援タイプ)(令和4年3月31日付け3経営第3156号農林水産事務次官通知)による助成を受けるものについては、当該助成額を減じた額とする。) | 補助上限額 1事業実施主体当たり10,000千円 (経営継承に係る経費に対する助成にあっては2,000千円) 下限事業費 1機械等当たり300千円 |
認定農業者機械等整備支援事業 | 認定農業者等が、経営規模の拡大や複合化、生産コストの低減等を目指すために必要な機械等整備を支援(ハウス等整備交付要綱の対象となる農業用ハウス(育苗ハウスを除く。)、畜産施設(牛舎、たい肥舎等)、菌床きのこハウス及び小規模土地基盤整備を除く。) | 1/2以内(ただし、農林水産省の農地利用効率化等支援交付金(融資主体支援タイプ、条件不利地域支援タイプ)(令和4年3月31日付け3経営第3156号農林水産事務次官通知)による助成を受けるものについては、当該助成額を減じた額とする。) | 補助上限額 1事業実施主体当たり3,333千円 (設立1年未満の法人経営体で当該年度に認定農業者になることが確実なもの(集落営農法人を除く。)は8,000千円) 下限事業費 1機械等当たり500千円 |
集落営農機械等整備支援事業 | (1) 広域連携組織活動支援 広域連携の省力・低コスト化(米づくりに関するもの)及び共同販売(米づくり以外のもの)の取組に要する機械等整備を支援 (2) 個別集落営農法人化支援 新規設立した集落営農法人の経営に必要な機械等整備を支援。(ハウス等整備交付要綱の対象となる農業用ハウス(育苗ハウスを除く。)、畜産施設(牛舎、たい肥舎等)、菌床きのこハウス及び小規模基盤整備を除く。) | 1/3以内 | 補助上限額 1事業実施主体当たり3,333千円 (設立1年未満の法人かつ認定農業者は8,000千円) 下限事業費 1機械等当たり500千円 |
地域をけん引する経営体確保対策事業 | 「地域連携・産地づくり計画」の認定を受けた者で、国庫補助事業の対象とならない施設・機械整備を支援 (1) 簡易な基盤整備 (2) 生産等機械・施設 (3) 加工用機械・施設 (4) 雇用者の労働環境整備に係る施設 (5) その他、知事が認めるもの | 1/3以内 | 補助上限額 1事業実施主体当たり5,000千円 下限事業費 1機械等当たり500千円 |
自営就農志向者受入促進事業 | 自営就農志向者が農業経営を開始するにあたり必要な研修を実施するために要する次に掲げる経費に対する助成 (1) 施設・機械等の購入に要する経費 (2) 素畜(繁殖雄牛は5歳齢未満のものに限る。)の導入に要する経費(補助の対象及び額は別に定める。) (3) 果樹等の植栽に要する経費 (4) 排水改良、土壌改良その他作付け条件等の生産基盤の整備に要する経費 (5) 自営就農志向者の研修環境の整備のための施設又は設備の購入又は設置に要する経費 | 1/2以内 | 補助上限額 1事業実施主体当たり2,500千円 下限事業費 1機械等当たり300千円 ・知事と島根県担い手協定制度について担い手育成協定を締結していること。 |
3 ハウス等整備交付要綱関係
事業区分 | 事業内容及び対象経費 | 補助率 | 補助対象事業費等 |
農業用ハウス整備型 | 認定新規就農者、認定農業者等が整備する農業用ハウス及びその付帯設備並びに果樹棚の整備に要する経費の一部を助成 | 国庫補助事業活用の補助対象事業費の1/4 | ・補助事業対象経費は、事業実施主体が課税事業者の場合は、消費税相当額を除く。 ・交付決定後1年以内に美味しまね認証又は国際水準GAPを取得すること。 |
農業用ハウスリース型 | リースする農業用ハウス及びその付帯設備並びに果樹棚の整備に要する経費の一部を助成 | 国庫補助事業活用の補助対象事業費の1/4 | ・補助事業対象経費は、事業実施主体が課税事業者の場合は、消費税相当額を除く。 ・交付決定後1年以内に美味しまね認証又は国際水準GAPを取得すること。 |
牛舎等整備型 | 認定新規就農者等が整備する牛舎等及びその付帯設備の整備に要する経費の一部を助成 | 国庫補助事業活用の補助対象事業費の1/4 | 補助上限額 1事業当たり5,000千円 下限事業費 1施設等当たり300千円 ・補助対象経費は、事業実施主体が課税事業者の場合は、消費税相当額を除く。 |
牛舎等リース型 | 国庫補助事業を活用して認定新規就農者等にリースする牛舎等及びその付帯設備の整備に要する経費の一部を助成 | 補助対象経費の1/4 | 補助上限額 1事業等当たり7,500千円 下限事業費 1施設等当たり300千円 補助対象経費は、事業実施主体が課税事業者の場合は、消費税相当額を除く。 |
4 担い手確保・育成事業交付要綱関係
事業区分 | 事業内容及び対象経費 | 補助率 | 補助対象事業費等 |
担い手不在集落解消支援事業 | 担い手不在集落の組織化等支援 担い手不在集落地域における組織化や農地を維持する仕組みづくりに必要な推進活動及び機械整備を支援。 | 1/3以内 | 推進活動 上限事業費 200千円/組織 機械整備 上限事業費 5,000千円/組織 |
地域農業人材育成支援事業 | 半農半X字実践者が県内での農業経営を開始するために必要な機械施設整備を支援 | 1/3以内 | 上限事業費 3,000千円/経営体 |