○大田市技能労務職員の給与に関する規則
平成21年3月24日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「技能労務職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規定において「技能労務職員」とは、大田市職員及び職員の職の設置に関する規則(平成17年大田市規則第27号)第3条及び大田市教育委員会職員の職名に関する規程(平成17年大田市教育委員会規則第9号)第3条に定める総括運転技手、総括調理員、総括校務技能員、主任運転技手、主任調理員、主任校務技能員、副主任運転技手、副主任調理員、副主任校務技能員、運転技手、調理員、校務技能員をいう。
(給料表)
第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 技能労務職員の職務は、その困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その職務の内容は、別表第2の級別標準職務表に定めるとおりとする。
2 新たに給料表の適用を受ける技能労務職員となった者の号給は、別表第4の初任給基準表に定める号給とする。
3 技能労務職員の昇給は、大田市職員の給与に関する条例(平成17年大田市条例第48号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例により定める日(以下「昇給日」という。)に、昇給日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。
6 技能労務職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 技能労務職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
8 技能労務職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第6条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された技能労務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該定年前再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、技能労務職員の給与については、一般職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(大田市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則等の廃止)
2 大田市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(平成17年大田市規則第42号)及び大田市単純な労務に雇用される職員の給与の特例に関する規則(平成18年大田市規則第10号)は、廃止する。
(切替に伴う経過措置)
5 施行日の前日において給与条例の行政職給料表の適用を受けていた技能労務職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料の月額に達しないこととなる技能労務職員には、平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額の全部又は一部を給料として支給する。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
8 当分の間、技能労務職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該技能労務職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該技能労務職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
9 前項に規定するもののほか、大田市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年大田市条例第40号)による改正前の大田市職員の定年等に関する条例(平成17年大田市条例第30号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。
附則別表第1
職務の旧の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | 3級 |
4級 | 4級 |
附則別表第2
号給の切替表
旧号給/旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 13 | 9 | 17 | 5 |
2 | 14 | 10 | 18 | 6 |
3 | 15 | 11 | 19 | 7 |
4 | 16 | 12 | 20 | 8 |
5 | 17 | 13 | 21 | 9 |
6 | 18 | 14 | 22 | 10 |
7 | 19 | 15 | 23 | 11 |
8 | 20 | 16 | 24 | 12 |
9 | 21 | 17 | 25 | 13 |
10 | 22 | 18 | 26 | 14 |
11 | 23 | 19 | 27 | 15 |
12 | 24 | 20 | 28 | 16 |
13 | 25 | 21 | 29 | 17 |
14 | 26 | 22 | 30 | 18 |
15 | 27 | 23 | 31 | 19 |
16 | 28 | 24 | 32 | 20 |
17 | 29 | 25 | 33 | 21 |
18 | 30 | 26 | 34 | 22 |
19 | 31 | 27 | 35 | 23 |
20 | 32 | 28 | 36 | 24 |
21 | 33 | 29 | 37 | 25 |
22 | 34 | 30 | 38 | 26 |
23 | 35 | 31 | 39 | 27 |
24 | 36 | 32 | 40 | 28 |
25 | 37 | 33 | 41 | 29 |
26 | 38 | 34 | 42 | 30 |
27 | 39 | 35 | 43 | 31 |
28 | 40 | 36 | 44 | 32 |
29 | 41 | 37 | 45 | 33 |
30 | 42 | 38 | 46 | 34 |
31 | 43 | 39 | 47 | 35 |
32 | 44 | 40 | 48 | 36 |
33 | 45 | 41 | 49 | 37 |
34 | 46 | 42 | 50 | 38 |
35 | 47 | 43 | 51 | 39 |
36 | 48 | 44 | 52 | 40 |
37 | 49 | 45 | 53 | 41 |
38 | 50 | 46 | 54 | 42 |
39 | 51 | 47 | 55 | 43 |
40 | 52 | 48 | 56 | 44 |
41 | 53 | 49 | 57 | 45 |
42 | 54 | 50 | 58 | 46 |
43 | 55 | 51 | 59 | 47 |
44 | 56 | 52 | 60 | 48 |
45 | 57 | 53 | 61 | 49 |
46 | 58 | 54 | 62 | 50 |
47 | 59 | 55 | 63 | 51 |
48 | 60 | 56 | 64 | 52 |
49 | 61 | 57 | 65 | 53 |
50 | 62 | 58 | 66 | 54 |
51 | 63 | 59 | 67 | 55 |
52 | 64 | 60 | 68 | 56 |
53 | 65 | 61 | 69 | 57 |
54 | 66 | 62 | 70 | 58 |
55 | 67 | 63 | 71 | 59 |
56 | 68 | 64 | 72 | 60 |
57 | 69 | 65 | 73 | 61 |
58 | 70 | 66 | 74 | 62 |
59 | 71 | 67 | 75 | 63 |
60 | 72 | 68 | 76 | 64 |
61 | 73 | 69 | 77 | 65 |
62 | 74 | 70 | 78 | 66 |
63 | 75 | 71 | 79 | 67 |
64 | 76 | 72 | 80 | 68 |
65 | 77 | 73 | 81 | 69 |
66 | 78 | 74 | 82 | 70 |
67 | 79 | 75 | 83 | 71 |
68 | 80 | 76 | 84 | 72 |
69 | 81 | 77 | 85 | 73 |
70 | 82 | 78 | 86 | 74 |
71 | 83 | 79 | 87 | 75 |
72 | 84 | 80 | 88 | 76 |
73 | 85 | 81 | 89 | 77 |
74 | 86 | 82 | 90 | 78 |
75 | 87 | 83 | 91 | 79 |
76 | 88 | 84 | 92 | 80 |
77 | 89 | 85 | 93 | 81 |
78 | 90 | 86 | 94 | 82 |
79 | 91 | 87 | 95 | 83 |
80 | 92 | 88 | 96 | 84 |
81 | 93 | 89 | 97 | 85 |
82 | 94 | 90 | 98 | 86 |
83 | 95 | 91 | 99 | 87 |
84 | 96 | 92 | 100 | 88 |
85 | 97 | 93 | 101 | 89 |
86 | 98 | 94 | 102 | 90 |
87 | 99 | 95 | 103 | 91 |
88 | 100 | 96 | 104 | 92 |
89 | 101 | 97 | 105 | 93 |
90 | 102 | 98 | 106 | 94 |
91 | 103 | 99 | 107 | 95 |
92 | 104 | 100 | 108 | 96 |
93 | 105 | 101 | 109 | 97 |
94 |
| 102 | 110 |
|
95 |
| 103 | 111 |
|
96 |
| 104 | 112 |
|
97 |
| 105 | 113 |
|
98 |
| 106 | 114 |
|
99 |
| 107 | 115 |
|
100 |
| 108 | 116 |
|
101 |
| 109 | 117 |
|
102 |
| 110 | 118 |
|
103 |
| 111 | 119 |
|
104 |
| 112 | 120 |
|
105 |
| 113 | 121 |
|
106 |
| 114 | 122 |
|
107 |
| 115 | 123 |
|
108 |
| 116 | 124 |
|
109 |
| 117 | 125 |
|
110 |
| 118 | 126 |
|
111 |
| 119 | 127 |
|
112 |
| 120 | 128 |
|
113 |
| 121 | 129 |
|
114 |
| 122 |
|
|
115 |
| 123 |
|
|
116 |
| 124 |
|
|
117 |
| 125 |
|
|
118 |
| 126 |
|
|
119 |
| 127 |
|
|
120 |
| 128 |
|
|
121 |
| 129 |
|
|
122 |
| 130 |
|
|
123 |
| 131 |
|
|
124 |
| 132 |
|
|
125 |
| 133 |
|
|
附則(平成21年規則第34号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第39号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年規則第34号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第32号)
1 この規則は、平成26年12月1日から施行し、この規則による改正後の大田市技能労務職員の給与に関する規則別表第1の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の大田市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、この規則による改正後の大田市技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年規則第10号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(給料切替えに伴う経過措置)
2 技能労務職員の給料の切替えに伴う経過措置については、大田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年大田市条例第9号)附則第3条及び第4条の規定の例による。
附則(平成28年規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の大田市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、この規則による改正後の大田市技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年規則第46号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の大田市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、この規則による改正後の大田市技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大田市技能労務職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、この規則による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の大田市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、この規則による改正後の大田市技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年規則第56号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大田市技能労務職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、この規則による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年規則第59号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(大田市技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される大田市技能労務職員の給与に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される大田市技能労務職員の給与に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該定年前再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 第10条の規定による改正後の大田市技能労務職員の給与に関する規則第4条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年規則第50号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大田市技能労務職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、この規則による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年規則第51号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大田市技能労務職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、この規則による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 166,500 | 227,700 | 244,600 | 276,800 | 298,300 | |
2 | 167,700 | 228,500 | 245,400 | 277,800 | 300,100 | |
3 | 168,800 | 229,300 | 246,200 | 278,800 | 301,700 | |
4 | 169,900 | 230,100 | 246,900 | 279,700 | 303,300 | |
5 | 171,200 | 230,800 | 247,600 | 280,400 | 304,500 | |
6 | 172,400 | 231,600 | 248,700 | 281,100 | 305,500 | |
7 | 173,600 | 232,400 | 249,700 | 281,800 | 306,400 | |
8 | 174,800 | 233,200 | 250,700 | 282,500 | 307,200 | |
9 | 175,800 | 234,000 | 251,700 | 283,100 | 308,100 | |
10 | 177,000 | 234,700 | 252,900 | 283,700 | 309,500 | |
11 | 178,300 | 235,400 | 254,000 | 284,300 | 310,800 | |
12 | 179,500 | 236,100 | 255,000 | 284,900 | 312,000 | |
13 | 180,600 | 236,800 | 256,100 | 285,500 | 313,000 | |
14 | 181,800 | 237,400 | 257,100 | 286,100 | 314,200 | |
15 | 183,100 | 238,000 | 258,000 | 286,700 | 315,400 | |
16 | 184,400 | 238,600 | 258,500 | 287,200 | 316,500 | |
17 | 185,700 | 239,200 | 259,100 | 287,700 | 317,600 | |
18 | 187,400 | 239,800 | 259,500 | 288,200 | 318,700 | |
19 | 189,100 | 240,400 | 259,900 | 288,700 | 319,800 | |
20 | 190,800 | 240,900 | 260,400 | 289,100 | 320,900 | |
21 | 192,500 | 241,400 | 260,900 | 289,500 | 321,900 | |
22 | 194,200 | 241,900 | 261,400 | 289,900 | 323,000 | |
23 | 195,800 | 242,400 | 261,900 | 290,300 | 324,100 | |
24 | 197,400 | 242,900 | 262,500 | 290,700 | 325,200 | |
25 | 199,000 | 243,400 | 263,300 | 291,100 | 326,200 | |
26 | 200,500 | 243,900 | 263,900 | 291,500 | 327,300 | |
27 | 202,000 | 244,300 | 264,500 | 291,900 | 328,400 | |
28 | 203,500 | 244,800 | 265,300 | 292,300 | 329,400 | |
29 | 205,000 | 245,400 | 266,100 | 292,700 | 330,400 | |
30 | 206,500 | 245,900 | 266,800 | 293,100 | 331,400 | |
31 | 208,000 | 246,400 | 267,400 | 293,500 | 332,400 | |
32 | 209,500 | 246,800 | 268,200 | 293,900 | 333,400 | |
33 | 211,000 | 247,200 | 269,000 | 294,300 | 334,400 | |
34 | 212,400 | 247,700 | 269,700 | 294,800 | 335,300 | |
35 | 213,800 | 248,200 | 270,400 | 295,300 | 336,400 | |
36 | 215,200 | 248,600 | 271,100 | 295,800 | 337,400 | |
37 | 216,600 | 249,000 | 271,800 | 296,300 | 338,400 | |
38 | 217,700 | 249,500 | 272,500 | 296,800 | 339,400 | |
39 | 218,800 | 250,000 | 273,200 | 297,300 | 340,400 | |
40 | 219,900 | 250,400 | 273,900 | 297,800 | 341,300 | |
41 | 220,900 | 250,800 | 274,600 | 298,300 | 342,200 | |
42 | 221,800 | 251,300 | 275,300 | 299,000 | 343,100 | |
43 | 222,700 | 251,800 | 275,900 | 299,600 | 344,000 | |
44 | 223,600 | 252,200 | 276,500 | 300,300 | 344,900 | |
45 | 224,500 | 252,600 | 277,000 | 300,900 | 345,800 | |
46 | 225,300 | 253,000 | 277,500 | 301,500 | 346,800 | |
47 | 226,100 | 253,400 | 278,000 | 302,100 | 347,800 | |
48 | 226,900 | 253,800 | 278,500 | 302,600 | 348,700 | |
49 | 227,700 | 254,200 | 279,000 | 303,100 | 349,600 | |
50 | 228,400 | 254,600 | 279,500 | 303,700 | 350,500 | |
51 | 229,100 | 255,000 | 280,000 | 304,300 | 351,400 | |
52 | 229,800 | 255,400 | 280,400 | 304,900 | 352,200 | |
53 | 230,500 | 255,800 | 280,800 | 305,500 | 353,000 | |
54 | 231,100 | 256,200 | 281,300 | 306,200 | 353,800 | |
55 | 231,700 | 256,600 | 281,700 | 306,900 | 354,600 | |
56 | 232,300 | 257,000 | 282,200 | 307,600 | 355,300 | |
57 | 233,000 | 257,300 | 282,600 | 308,200 | 356,000 | |
58 | 233,500 | 257,700 | 283,100 | 308,900 | 356,800 | |
59 | 234,000 | 258,100 | 283,600 | 309,600 | 357,600 | |
60 | 234,500 | 258,400 | 284,100 | 310,200 | 358,200 | |
61 | 235,000 | 258,700 | 284,600 | 310,800 | 358,900 | |
62 | 235,400 | 259,100 | 285,200 | 311,500 | 359,500 | |
63 | 235,800 | 259,500 | 285,800 | 312,200 | 360,200 | |
64 | 236,200 | 259,800 | 286,400 | 312,800 | 360,900 | |
65 | 236,600 | 260,100 | 287,000 | 313,300 | 361,500 | |
66 | 236,900 | 260,400 | 287,600 | 313,800 | 362,000 | |
67 | 237,200 | 260,700 | 288,200 | 314,400 | 362,500 | |
68 | 237,500 | 260,900 | 288,800 | 315,000 | 363,000 | |
69 | 237,800 | 261,100 | 289,300 | 315,600 | 363,400 | |
70 | 238,100 | 261,400 | 289,800 | 316,000 | ||
71 | 238,400 | 261,700 | 290,300 | 316,500 | ||
72 | 238,700 | 261,900 | 290,800 | 317,000 | ||
73 | 238,900 | 262,100 | 291,300 | 317,300 | ||
74 | 239,200 | 262,400 | 291,800 | 317,800 | ||
75 | 239,500 | 262,700 | 292,200 | 318,300 | ||
76 | 239,700 | 262,900 | 292,600 | 318,700 | ||
77 | 239,900 | 263,100 | 293,000 | 318,900 | ||
78 | 240,200 | 263,400 | 293,400 | 319,200 | ||
79 | 240,500 | 263,700 | 293,800 | 319,400 | ||
80 | 240,700 | 263,900 | 294,200 | 319,700 | ||
81 | 240,900 | 264,100 | 294,600 | 320,000 | ||
82 | 241,200 | 264,400 | 295,000 | 320,300 | ||
83 | 241,500 | 264,700 | 295,400 | 320,600 | ||
84 | 241,700 | 264,900 | 295,900 | 320,800 | ||
85 | 241,900 | 265,100 | 296,200 | 321,000 | ||
86 | 242,200 | 265,300 | 296,700 | 321,300 | ||
87 | 242,500 | 265,600 | 297,200 | 321,600 | ||
88 | 242,700 | 265,900 | 297,700 | 321,800 | ||
89 | 242,900 | 266,100 | 298,000 | 322,000 | ||
90 | 243,200 | 266,300 | 298,500 | 322,300 | ||
91 | 243,500 | 266,600 | 299,000 | 322,600 | ||
92 | 243,700 | 266,800 | 299,300 | 322,900 | ||
93 | 243,900 | 267,100 | 299,700 | 323,100 | ||
94 | 244,200 | 267,400 | 300,200 | 323,400 | ||
95 | 244,500 | 267,700 | 300,700 | 323,700 | ||
96 | 244,700 | 267,900 | 301,200 | 323,900 | ||
97 | 244,900 | 268,100 | 301,500 | 324,100 | ||
98 | 245,200 | 268,400 | 301,900 | 324,400 | ||
99 | 245,400 | 268,600 | 302,400 | 324,700 | ||
100 | 245,700 | 268,900 | 302,900 | 324,900 | ||
101 | 245,900 | 269,100 | 303,300 | 325,100 | ||
102 | 246,100 | 269,300 | 303,700 | |||
103 | 246,400 | 269,600 | 304,000 | |||
104 | 246,700 | 269,900 | 304,300 | |||
105 | 246,900 | 270,100 | 304,600 | |||
106 | 247,200 | 270,300 | 305,000 | |||
107 | 247,500 | 270,600 | 305,300 | |||
108 | 247,700 | 270,800 | 305,700 | |||
109 | 247,900 | 271,100 | 306,000 | |||
110 | 248,200 | 271,400 | 306,400 | |||
111 | 248,500 | 271,700 | 306,800 | |||
112 | 248,700 | 271,900 | 307,100 | |||
113 | 248,900 | 272,100 | 307,300 | |||
114 | 249,200 | 272,400 | 307,600 | |||
115 | 249,500 | 272,600 | 307,900 | |||
116 | 249,700 | 272,800 | 308,100 | |||
117 | 249,900 | 273,100 | 308,300 | |||
118 | 250,200 | 273,400 | 308,600 | |||
119 | 250,500 | 273,700 | 308,900 | |||
120 | 250,700 | 273,900 | 309,100 | |||
121 | 250,900 | 274,100 | 309,300 | |||
122 | 274,300 | 309,600 | ||||
123 | 274,600 | 309,900 | ||||
124 | 274,900 | 310,100 | ||||
125 | 275,100 | 310,300 | ||||
126 | 275,300 | 310,600 | ||||
127 | 275,600 | 310,900 | ||||
128 | 275,900 | 311,100 | ||||
129 | 276,100 | 311,300 | ||||
130 | 276,300 | 311,600 | ||||
131 | 276,600 | 311,900 | ||||
132 | 276,900 | 312,100 | ||||
133 | 277,100 | 312,300 | ||||
134 | 277,300 | |||||
135 | 277,600 | |||||
136 | 277,900 | |||||
137 | 278,100 | |||||
再任用職員 | 197,900 | 209,000 | 227,500 | 248,600 | 279,800 |
別表第2(第3条関係)
級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職の内容 |
1級 | 運転技手、調理員及び校務技能員の職務 |
2級 | 高度の技能若しくは経験を必要とする運転技手、調理員及び校務技能員の職務 |
3級 | 副主任運転技手、副主任調理員及び副主任校務技能員の職務 |
4級 | 主任運転技手、主任調理員及び主任校務技能員の職務 |
5級 | 総括運転技手、総括調理員及び総括校務技能員の職務 |
別表第3(第4条関係)
級別資格基準表
職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
高校卒 |
| 6 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 6 | ||||
中学卒 |
| 9 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 9 |
備考 職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
別表第4(第4条関係)
初任給基準表
学歴免許等 | 初任給 |
高校卒 | 1級17号給 |
中学卒 | 1級5号給 |
別表第5(第4条関係)
昇格時対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 | 2 |
19 | 1 | 11 | 1 | 3 |
20 | 1 | 12 | 1 | 4 |
21 | 1 | 13 | 1 | 5 |
22 | 1 | 14 | 1 | 6 |
23 | 1 | 15 | 1 | 7 |
24 | 1 | 16 | 1 | 8 |
25 | 1 | 17 | 1 | 9 |
26 | 1 | 17 | 1 | 9 |
27 | 1 | 18 | 1 | 10 |
28 | 1 | 18 | 1 | 10 |
29 | 1 | 19 | 1 | 11 |
30 | 1 | 19 | 2 | 11 |
31 | 1 | 20 | 3 | 12 |
32 | 1 | 20 | 4 | 12 |
33 | 1 | 21 | 5 | 13 |
34 | 1 | 22 | 6 | 14 |
35 | 1 | 23 | 7 | 15 |
36 | 1 | 24 | 8 | 16 |
37 | 1 | 25 | 9 | 17 |
38 | 2 | 26 | 10 | 17 |
39 | 3 | 27 | 11 | 18 |
40 | 4 | 28 | 12 | 18 |
41 | 5 | 29 | 13 | 19 |
42 | 6 | 30 | 14 | 19 |
43 | 7 | 31 | 15 | 20 |
44 | 8 | 32 | 16 | 20 |
45 | 9 | 33 | 17 | 21 |
46 | 10 | 33 | 18 | 21 |
47 | 11 | 34 | 19 | 22 |
48 | 12 | 34 | 20 | 22 |
49 | 13 | 35 | 21 | 23 |
50 | 14 | 35 | 22 | 23 |
51 | 15 | 36 | 23 | 24 |
52 | 16 | 36 | 24 | 24 |
53 | 17 | 37 | 25 | 25 |
54 | 18 | 38 | 26 | 25 |
55 | 19 | 39 | 27 | 26 |
56 | 20 | 40 | 28 | 26 |
57 | 21 | 41 | 29 | 27 |
58 | 22 | 42 | 30 | 27 |
59 | 23 | 43 | 31 | 28 |
60 | 24 | 44 | 32 | 28 |
61 | 25 | 45 | 33 | 29 |
62 | 26 | 46 | 34 | 29 |
63 | 27 | 47 | 35 | 30 |
64 | 28 | 48 | 36 | 30 |
65 | 29 | 49 | 37 | 31 |
66 | 30 | 49 | 38 | 31 |
67 | 31 | 50 | 39 | 32 |
68 | 32 | 50 | 40 | 32 |
69 | 33 | 51 | 41 | 33 |
70 | 34 | 51 | 42 | 33 |
71 | 35 | 52 | 43 | 33 |
72 | 36 | 52 | 44 | 33 |
73 | 37 | 53 | 45 | 34 |
74 | 38 | 53 | 46 | 34 |
75 | 39 | 53 | 47 | 34 |
76 | 40 | 54 | 48 | 34 |
77 | 41 | 54 | 49 | 35 |
78 | 42 | 54 | 50 | 35 |
79 | 43 | 55 | 51 | 35 |
80 | 44 | 55 | 52 | 35 |
81 | 45 | 55 | 53 | 36 |
82 | 45 | 56 | 54 | 36 |
83 | 45 | 56 | 55 | 36 |
84 | 46 | 56 | 56 | 36 |
85 | 46 | 57 | 57 | 36 |
86 | 46 | 57 | 58 | 36 |
87 | 47 | 57 | 59 | 37 |
88 | 47 | 58 | 60 | 37 |
89 | 47 | 58 | 61 | 37 |
90 | 48 | 58 | 61 | 37 |
91 | 48 | 59 | 62 | 37 |
92 | 48 | 59 | 62 | 37 |
93 | 49 | 59 | 63 | 38 |
94 | 49 | 60 | 63 | 38 |
95 | 49 | 60 | 64 | 38 |
96 | 50 | 60 | 64 | 38 |
97 | 50 | 61 | 65 | 38 |
98 | 50 | 61 | 65 | 38 |
99 | 51 | 61 | 66 | 39 |
100 | 51 | 62 | 66 | 39 |
101 | 51 | 62 | 67 | 39 |
102 | 52 | 62 | 67 | |
103 | 52 | 63 | 68 | |
104 | 52 | 63 | 68 | |
105 | 52 | 63 | 69 | |
106 | 52 | 64 | 70 | |
107 | 53 | 64 | 71 | |
108 | 53 | 64 | 72 | |
109 | 53 | 65 | 73 | |
110 | 53 | 65 | 73 | |
111 | 53 | 65 | 74 | |
112 | 54 | 65 | 74 | |
113 | 54 | 66 | 75 | |
114 | 54 | 66 | 75 | |
115 | 54 | 66 | 76 | |
116 | 54 | 66 | 76 | |
117 | 55 | 67 | 76 | |
118 | 55 | 67 | 76 | |
119 | 55 | 67 | 76 | |
120 | 55 | 67 | 76 | |
121 | 55 | 67 | 76 | |
122 | 67 | 76 | ||
