○大田市立病院使用料及び手数料規則
平成24年6月29日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市立病院使用料及び手数料条例(平成17年条例220号)第2条第3項の規定に基づき、使用料及び手数料の額を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
遺体処置料 | 入院中死亡の場合 1体につき 4,200円 外来で死亡の場合 1体につき 8,400円 訪問看護死後処置の場合 1体につき 10,500円 外傷処置のある場合は2,100円を加算する。 |
」とあるのは「
遺体処置料 | 入院中死亡の場合 1体につき 4,200円 外来で死亡の場合 1体につき 8,400円 外傷処置のある場合は2,100円を加算する。 |
」と、「
訪問リハビリテーション・訪問看護に係る交通費 | 市外訪問の場合 1kmにつき 21円 |
」とあるのは「
訪問リハビリテーションに係る交通費 | 市外訪問の場合 1kmにつき 21円 |
」とする。
附則(平成24年規則第33号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成24年規則第34号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成24年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第40号)
この規則は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年規則第19号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第3号の2)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第22号)
この規則は、平成26年8月28日から施行する。
附則(平成26年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第18号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成27年規則第21号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第24号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号の3)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、平成31年2月1日から施行する。
附則(令和元年規則第16号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和2年3月1日から施行する。
附則(令和3年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第39号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第36号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和6年規則第25号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
項目 | 金額 |
分娩料 | 1児につき 130,000円とし、双児以上の場合においては、1児増すごとに65,000円を加算する。 ただし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日の午前6時から午後10時まで並びにこれらの日以外の日(以下「平日」という。)の午前6時から午前8時30分まで及び午後5時15分から午後10時までの分娩については1児につき144,000円とし、双児以上の場合においては、1児増すごとに72,000円を加算し、すべての日の午前零時から午前6時まで及び午後10時から午後12時までの分娩については158,000円とし、双児以上の場合においては、1児増すごとに79,000円を加算する。 |
人工妊娠中絶料 | 妊娠12週未満 1件につき 66,000円 妊娠12週から20週未満 1件につき 88,000円 妊娠20週以上 1件につき 121,000円 |
避妊リングの挿入 | 1件につき 33,000円 |
避妊リングの抜去 | 1件につき 16,500円 |
人工授精料 | 1回につき 13,200円 |
巻き爪治療(巻き爪マイスター) | 巻き爪治療(巻き爪マイスター)1回目 11,000円 巻き爪治療(巻き爪マイスター)2回目以降 7,700円 巻き爪マイスター(追加使用分) 5,500円 |
人間ドック | 短期人間ドック 1泊2日 69,850円 外来人間ドック 男 1日 44,000円 〃 女 1日 49,500円 脳ドック 1件につき 44,000円 前立腺がん 2,310円 子宮がん 5,500円 骨密度 2,310円 ABC(胃がんリスクチェック)検診 3,630円 腫瘍マーカーセット(男性) 7,260円 腫瘍マーカーセット(女性) 7,260円 血液型コース 1,100円 頸部動脈超音波検査 5,830円 血圧脈波検査 2,200円 ロックス・インデックス検査 16,500円 sd―LDL(超悪玉コレステロール)検査 4,180円 MCI(軽度認知症障害)スクリーニング 24,750円 肺年齢(呼吸機能)検査 1,650円 血圧脈波検査+sd―LDL(超悪玉コレステロール)検査 4,950円 上記の他、委託契約に定められた額 |
検診検査料 | 1回につき 肝臓コース 1,320円 貧血コース 770円 糖尿病コース 1,320円 脂肪コース 1,320円 腎臓コース 1,100円 メタボリックシンドロームコース 3,415円 血液型コース 1,100円 ABC検診 3,630円 腫瘍マーカー(男性) 7,260円 腫瘍マーカー(女性) 7,260円 アミノインデックス(男性5種) 24,750円 アミノインデックス(女性6種) 24,750円 肝炎ウイルスコース 3,740円 |
産前、産後産科検診料 | 1回につき 初診 5,000円 再診 4,000円 |
乳がん検診 | 市町村との委託契約に定められた額 |
妊婦一般健康診査 | 市町村との委託契約に定められた額 |
妊婦HBs抗原検査 | 市町村との委託契約に定められた額 |
妊婦超音波検査 | 市町村との委託契約に定められた額 |
細菌性膣症検査 | 1回につき 2,095円 |
妊婦禁煙外来診療料 | 1回につき 1回目 3,300円 2回目以降 2,750円 |
乳児一般健康診査 | 市町村との委託契約に定められた額 |
先天性代謝異常検査 (新生児マススクリーニング検査) | 先天性代謝異常検査採血料 1回につき 4,000円 先天性代謝異常追加検査料 1回につき 9,000円 |
新生児聴力検査 | 1日につき 8,500円 |
新生児管理保育料 | 1日につき 5,000円 |
乳房マッサージ料 | 1回につき 1,650円 ただし、非課税取扱時は1,500円 診療時間(平日8時30分から午後5時15分をいう。)以外は、550円(ただし、非課税取扱時は500円)加算する。 |
新生児検診料 | 1回につき 3,500円 |
乳児検診料 | 1回につき 3,850円 |
遺体処置料 | 入院中死亡の場合 1体につき 4,400円 外来で死亡の場合 1体につき 8,800円 訪問看護死後処置の場合 1体につき 11,000円 外傷処置のある場合は2,200円を加算する。 |
放射線撮影受託料 | 診療報酬点数表に準じて算定した額 |
健康診断料 | 診療報酬点数表1点に単価16.5円を乗じて算定した額 上記の他、委託契約に定められた額 |
フィルム複写料 | 1枚につき 1,100円 |
薬剤容器料 | 水薬容器300cc以上 1本につき 110円 噴霧器 1個につき 550円 |
病衣料(医療保険入院) | 1日につき 85.8円 ただし、非課税取扱時は78円 |
紙おむつ使用料 | 新生児用1日につき 440円 ただし、非課税取扱時は400円 Aセット1日につき 275円 ただし、非課税取扱時は250円 Bセット1日につき 495円 ただし、非課税取扱時は450円 外来紙おむつ料 1枚につき 110円 |
お産セット | 1セットにつき 3,400円 |
医療材料料 | 医療材料の実費に相当する額 |
薬価未収載医薬品 | 医薬品の実費に相当する額 |
セカンドオピニオン提供料 | 1回につき 16,500円 |
その他診療料 | 診療報酬点数表に準じて算定した額 |
予防接種料 | 二種混合ワクチン 1回につき 7,700円 三種混合ワクチン 1回につき 6,600円 四種混合ワクチン 1回につき 1回目 13,200円 2回目以降 8,800円 五種混合ワクチン 1回につき 1回目 22,000円 2回目以降 18,700円 破傷風予防接種 1回につき 6,600円 麻疹予防接種 1回につき 8,800円 BCG接種 1回につき 13,200円 耳下腺炎予防接種 1回につき 8,800円 風疹予防接種 1回につき 8,800円 水痘予防接種 1回につき 9,900円 インフルエンザ予防接種(初診) 1回につき 7,700円 インフルエンザ予防接種(再診) 1回につき 3,300円 小児インフルエンザ予防接種 1回につき 1回目 6,600円 2回目以降 3,300円 日本脳炎 1回につき 8,800円 A型肝炎ワクチン 1回につき 11,000円 B型肝炎ワクチン 1回につき 7,700円 狂犬病ワクチン 1回につき 12,100円 肺炎ワクチン 1回につき 9,900円 小児肺炎球菌ワクチン 1回につき 1回目 13,200円 2回目以降 9,900円 15価小児肺炎球菌ワクチン 1回につき 1回目 13,200円 2回目以降 9,900円 20価小児肺炎球菌ワクチン 1回につき 1回目 13,200円 2回目以降 9,900円 高齢者肺炎球菌ワクチン 1回につき 9,900円 子宮頸がんワクチン 1回につき 1回目 18,700円 2回目以降 15,400円 子宮頸がんワクチン(シルガード) 1回につき 1回目 28,600円 2回目以降 24,200円 インフルエンザ菌予防接種 1回につき 1回目 11,000円 2回目以降 6,600円 ロタウイルス胃腸炎ワクチン 1回につき 1回目 15,400円 2回目以降 12,100円 ロタウイルス胃腸炎ワクチン(ロタテック) 1回につき 1回目 11,000円 2回目以降 7,700円 不活化ポリオワクチン接種 1回につき 1回目 11,000円 2回目以降 8,005円 麻しん風しん混合ワクチン 1回につき 11,000円 エバシェルド筋注 1回につき 3,100円 帯状疱疹ワクチン 1回につき 1回目 24,200円 2回目以降 19,800円 新型コロナワクチン 1回につき 14,300円 上記の他、委託契約に定められた額 |
面談料 | 1回につき 3,300円 |
人工透析食事料 | 1食につき 550円 |
訪問リハビリテーション・訪問看護に係る交通費 | 市外訪問の場合 1kmにつき 22円 |
保険外併用療養費 | 入院期間が180日を超える入院に係る特別の額として厚生労働大臣が定める基準額 薬価基準に収載されている医薬品の薬事法に基づく承認に係る用法等と異なる用法等に係る投与を行う場合の薬剤の額 厚生労働大臣が定める診療報酬の算定制限回数を超える医療行為の額 |
医療療養型病棟に係る生活療養費 | 健康保険法第85条の2第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律第75条第2項の厚生労働大臣が定める額 |
訪問看護の時間外加算料金 | 平日で90分を超える訪問看護 30分につき 1,100円 |
平日以外の訪問看護 30分につき 2,200円 | |
訪問看護の保険適応外料金(大田市立病院使用料及び手数料条例第2条第2項第1号から第6号まで及び同項第8号に掲げる給付を受けることができない場合の訪問看護の料金をいう。) | 平日の午前0時から午前6時まで 30分につき 6,600円 平日の午前6時から午前8時まで 30分につき 5,500円 平日の午前8時から午後6時まで 30分につき 4,400円 平日の午後6時から午後10時まで 30分につき 5,500円 平日の午後10時から午後12時まで 30分につき 6,600円 |
平日以外の午前0時から午前6時まで 30分につき 7,700円 平日以外の午前6時から午前8時まで 30分につき 6,600円 平日以外の午前8時から午後6時まで 30分につき 5,500円 平日以外の午後6時から午後10時まで 30分につき 6,600円 平日以外の午後10時から午後12時まで 30分につき 7,700円 |