○大田市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程
平成26年4月1日
病院事業管理規程第19号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別職務(第3条)
第3章 級別資格基準(第4条―第9条)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第10条―第19条)
第5章 昇格及び降格(第20条―第24条)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第25条―第28条)
第7章 昇給(第29条―第34条)
第8章 特別の場合における号給の決定(第35条―第37条)
第9章 雑則(第38条―第40条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、大田市病院事業職員の給与に関する規程(平成26年大田市病院事業管理規程第18号。以下「給与規程」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員 給与規程第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれか一の給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 採用試験 管理者(大田市病院事業の設置等に関する条例(平成17年大田市条例第214号)第4条第1項による病院事業管理者をいう。以下同じ。)が行う試験又は管理者がこれに準ずると認める試験をいう。
第2章 級別職務
(級別職務)
第3条 給与規程第3条第2項の別に定める標準的な職務の内容は、級別職務分類基準表(別表第1)に定めるとおりとする。
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規程において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第2)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「採用試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 採用試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 採用試験に準ずる試験としてあらかじめ管理者の承認を得た試験の結果に基づき管理者により承認された方法により選択されて職員となった者
(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が採用試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ管理者の承認を得た者
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表(別表第3)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第4)に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の取扱いの特例)
第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(新たに職員となった者の職務の級)
第10条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
(1) 次に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ管理者の承認を得ること。
ア 行政職給料表の職務の級7級及び6級
イ 医療職給料表(一)の職務の級4級、3級及び2級
ウ 医療職給料表(二)の職務の級7級、6級
エ 医療職給料表(三)の職務の級6級、5級
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
(新たに職員となった者の号給)
第11条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表(別表第6)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第23条第1項又は第24条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給については、管理者が別に定める。
(初任給基準表の適用方法)
第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第13条 新たに職員になった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「大学卒業程度」にあっては「大学卒」の区分、「短大卒業程度」にあっては「短大卒」の区分、「高校卒業程度」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって管理者の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(管理者の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で管理者の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
第15条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号給)
第16条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない者
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体に勤務する者
(4) 公共企業体に勤務する者
(5) 前各号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき市にその業務が移管される機関に勤務する者
(6) 前各号に掲げる者に準ずると認められる者
(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある医師等の職員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
(特定の職員についての号給)
第18条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、第14条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算)
第19条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員について、給与規程第4条第10項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第20条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第10条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ管理者の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(特別な場合の昇格)
第22条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、管理者の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第24条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第25条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第10条第1項第1号に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ管理者の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(3) 管理者の定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を管理者の定めるところにより調整した場合に得られる号給
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第27条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第10条第1項第1号に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ管理者の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
第7章 昇給
(昇給日)
第29条 給与規程第4条第4項の規程で定める日は、第32条又は第33条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第30条 給与規程第4条第4項の規定による昇給(第32条又は第33条に定めるところにより行うものを除く。第31条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(昇給の号給数)
第31条 給与規程第4条第4項の規定により昇給させる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
(研修、表彰等による昇給)
第32条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、管理者の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与規程第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第33条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、管理者の定める日に、給与規程第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第34条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第8章 特別の場合における号給の決定
(復職時等における号給の調整)
第36条 休職にされ、若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第37条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第9章 雑則
(管理者の承認を得て定める基準等についての暫定措置)
第38条 第17条若しくは第26条第1項第2号(第28条において準用する場合を含む。)に規定する管理者の承認を得て定めることとされている基準又は級別資格基準表において別に定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号給又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に管理者の承認を得て行うものとする。
(この規程により難い場合の措置)
第39条 特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に管理者の定めるところにより、又はあらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(委任)
第40条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに大田市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年大田市規則第40号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。
附則(平成28年病管規程第27号)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規程による改正後の大田市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程別表第8の規定は、この規程の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(令和5年病管規程第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(大田市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
第5条 前条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 前条第3項
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 前条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた同条第1項
附則(令和5年病管規程第30号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、令和5年12月22日から施行し、この規程による改正後の大田市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(次条において「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 令和5年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給がこの規程による改正前の大田市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、この規程による改正前の大田市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定による号給によるものとする。
第3条 この規程の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1(第3条関係)
級別職務分類基準表
ア 行政職給料表級別職務分類基準表
級区分 | 職務 |
1級 | 定型的な業務を行う主事若しくは技師又はこれらに相当する職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事若しくは技師又はこれらに相当する職務 |
3級 | (1) 係長、副主幹又はこれらに相当する職務 (2) 主任又はこれらに相当する職務 (3) 副主任又はこれらに相当する職務 |
4級 | (1) 課(室)長補佐、主幹又はこれらに相当する職務 (2) 相当困難な業務を分掌する係長、副主幹又はこれらに相当する職務 (3) 困難な業務を処理する主任又はこれらに相当する職務 |
5級 | (1) 相当困難な業務を処理する課(室)長補佐、主幹又はこれらに相当する職務 (2) 困難な業務を分掌する係長、副主幹又はこれに相当する職務 (3) 4級第3号に定める職務のうち相当多年の経験を有し、総括的な職務として管理者が認定する者 |
6級 | 次長、課長、室長又は主査の職務 |
7級 | 部長の職務 |
イ 医療職給料表(一)級別職務分類基準表
級区分 | 職務 |
1級 | 医員の職務 |
2級 | (1) 次長又は医長の職務 (2) 1級に定める職務のうち相当多年の経験を有し、勤務成績が良好で管理者が認定する者 |
3級 | (1) 部長の職務 (2) 2級に定める職務のうち相当多年の経験を有し、勤務成績が良好で管理者が認定する者 |
4級 | (1) 名誉院長又は院長の職務 (2) 副院長の職務 (3) 医療局長の職務 (4) 医療局次長の職務 |
ウ 医療職給料表(二)級別職務分類基準表
級区分 | 職務 |
1級 | 臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士又は栄養士の職務 |
2級 | (1) 薬剤師の職務 (2) 1級に定める職務のうち相当多年の経験を有し、勤務成績が良好で管理者が認定する者 |
3級 | (1) 主任薬剤師、主任臨床検査技師、主任診療放射線技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任言語聴覚士、主任臨床工学技士又は主任栄養士の職務 (2) 薬剤師の職務のうち相当多年の経験を有し、勤務成績が良好で管理者が認定する者 |
4級 | (1) 主幹の職務 (2) 3級に定める職務のうち相当多年の経験を有し、勤務成績が良好で管理者が認定する者 |
5級 | (1) 副科長の職務 (2) 4級に定める職務のうち相当多年の経験を有し、勤務成績が良好で管理者が認定する者 |
6級 | (1) 次長又は科長の職務 |
7級 | (1) 部長の職務 (2) 6級に定める職務のうち相当多年の経験を有し、勤務成績が良好で管理者が認定する者 |
エ 医療職給料表(三)級別職務分類基準表
職務の級 | 標準職務 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | (1) 助産師及び看護師の職務 (2) 1級に定める職務のうち相当多年の経験を有し、勤務成績が良好で管理者が認定する者 |
3級 | (1) 主任助産師及び主任看護師の職務 (2) 2級に定める職務のうち相当多年の経験を有し、勤務成績が良好で管理者が認定する者 |
4級 | 副看護師長の職務 |
5級 | 看護師長又は所長の職務 |
6級 | (1) 看護部長又は看護部次長の職務 (2) 5級に定める職務のうち相当多年の経験を有し、勤務成績が良好で管理者が認定する者 |
オ 福祉職給料表級別職務分類表
級区分 | 職務 |
1級 | 介護福祉士の職務 |
2級 | 主任介護福祉士の職務 |
3級 | 2級に定める職務のうち相当多年の経験を有し、勤務成績が良好で管理者が認定する者 |
カ 病院技能労務職給料表級別職務分類基準表
級区分 | 職務 |
1級 | 看護助手又は診療放射線助手の職務 |
2級 | 主任看護助手又は主任診療放射線助手の職務 |
3級 | 2級に定める職務のうち相当多年の経験を有し、勤務成績が良好で管理者が認定する者 |
別表第2(第4条関係)
級別資格基準表
ア 行政職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||
採用試験 | 大学卒業程度 | 大学卒 | 3 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | 別に定める | |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | |||||
短大卒業程度 | 短大卒 | 5.5 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | |||||
高校卒業程度 | 高校卒 | 8 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | |||||
その他 | 中学卒 | 9 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | 別に定める | ||
3 | 12 | 16 | 20 | 22 |
イ 医療職給料表(一)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
医師 歯科医師 | 大学6卒 | 6 | 別に定める | 別に定める | |
0 | 6 |
備考
1 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、管理者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
ウ 医療職給料表(二)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | ||
薬剤師 | 大学6卒 | 2 | 3 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 2 | 5 | ||||||
大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |||
0 | 5 | 8 | ||||||
臨床検査技師 | 大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | |||
0 | 5 | 8 | ||||||
短大3卒 | 1 | 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | |||
0 | 1 | 6 | 9 | |||||
診療放射線技師 | 大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | |||
0 | 5 | 8 | ||||||
短大3卒 | 1 | 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | |||
0 | 1 | 6 | 9 | |||||
理学療法士 作業療法士 | 大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | ||||
0 | 5 | 8 | ||||||
短大3卒 | 1 | 5 | 3 | 別に定める | ||||
0 | 1 | 6 | 9 | |||||
言語聴覚士 | 大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | ||||
0 | 5 | 8 | ||||||
短大3卒 | 1 | 5 | 3 | 別に定める | ||||
0 | 1 | 6 | 9 | |||||
臨床工学技士 | 大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | ||||
0 | 5 | 8 | ||||||
短大3卒 | 1 | 5 | 3 | 別に定める | ||||
0 | 1 | 6 | 9 | |||||
栄養士 | 大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | |||
0 | 5 | 8 | ||||||
短大卒 | 2.5 | 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | |||
0 | 2.5 | 8 | 11 |
備考
薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士及び栄養士にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、管理者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
エ 医療職給料表(三)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||
助産師 看護師 | 大学卒 | 5 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 5 | ||||||
短大卒 | 7 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |||
0 | 7 | ||||||
准看護師 | 准看護師養成所卒 | ||||||
0 |
備考
1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。
2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時(助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、管理者が特段の定めをした場合は、その定めるところによる。
オ 福祉職給料表級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | ||
介護福祉士 | 短大卒 | 5.5 | 別に定める | |
0 | 5.5 | |||
高校卒 | 8 | 別に定める | ||
0 | 8 |
カ 病院技能労務職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | |||
採用試験 | 高校卒業程度 | 高校卒 | 別に定める | 別に定める | |
6 | |||||
その他 | 中学卒 | 別に定める | 別に定める | ||
9 |
別表第3(第5条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
三 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
